Escolha o plano que melhor atende às suas necessidades de informação financeira. Todos os planos incluem acesso ao conteúdo editorial básico, sem propaganda enganosa ou cobranças ocultas.
| Recurso | Gratuito | Premium R$ 29,90/mês |
Empresarial R$ 99,90/mês |
|---|---|---|---|
| Notícias do dia (limitadas) | ✓ 5/dia | ✓ Ilimitado | ✓ Ilimitado |
| Análises especializadas | ✗ | ✓ | ✓ |
| Relatórios setoriais | ✗ | ✓ Mensal | ✓ Semanal |
| Séries históricas de dados | ✗ | ✓ 5 anos | ✓ 20 anos |
| Calendário econômico | ✓ Básico | ✓ Completo | ✓ Completo + alertas |
| Newsletter diária | ✗ | ✓ | ✓ Personalizada |
| Ferramentas interativas | ✗ | ✓ | ✓ |
| Acesso API de dados | ✗ | ✗ | ✓ |
| Suporte editorial | ✗ | E-mail + telefone | |
| Usuários simultâneos | 1 | 1 | Até 10 |
| Arquivo histórico | 30 dias | 2 anos | Completo |
| Exportação de dados | ✗ | CSV | CSV + Excel + JSON |
Preços sujeitos a alteração mediante aviso prévio de 30 dias. Consulte Termos de Uso e Políticas para detalhes.
Verifique os itens abaixo antes de escolher seu plano:
Em caso de dúvidas sobre cobrança, acesso ou funcionalidades, entre em contato com nossa equipe:
Caso não haja resolução satisfatória, o assinante pode acionar o Procon de seu estado ou utilizar a plataforma consumidor.gov.br.